État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
D: Nom de la série
DJ: Température L: en dessous de -25 degrés
1. Matériau: cuivre, aluminium, plaque galvanisée.
2. Tuyau de cuivre: diamètreΦ7, 7.94, φ9.52,tube rainuré intérieur ou lisse.
3. Feuille d'aluminium: hydrophile ou nu
4. Type de fin: Fin à persiennes, ailette plate, ailette ondulée
5. Pas d'aileron:Ø7 1.1 ~ 1.8mm Ø7.94 1.4 ~ 2.0 mm Ø9.52 1,4 ~ 2,3 mm
6. Pas de trous et de pas de rangées:20.5x12.7mm, 22x19.05mm, 21x12.7mm, 25.4x22mm Arrangement équilatéral triangle.
| Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 |
Diamètre du tube | Φ 9.52 | Φ9.52 | Φ7 | Φ 7.94 |
Espace trou (mm) | 25 | 25.4 | 20.5 | 22 |
Espace de rangée (mm) | 21.65 | 22 | 12.7 | 19.05 |
Matériau de tube | Cuivre, aluminium | Cuivre, aluminium | Cuivre, aluminium | Cuivre, aluminium |
Type de tube | Tube lisse, | Tube lisse, | Tube lisse, | Tube lisse, |
Surface d'aileron | Persévéral, | Fin plat, | Fin plat, | Persigne |
Type de fin | Feuille hydrophile, | Feuille hydrophile, | Feuille hydrophile, | Feuille hydrophile, |
Épaisseur d'aileron (mm) | 0,095 ~ 0.2 | 0,095 ~ 0.2 | 0,095 ~ 0.2 | 0,095 ~ 0.2 |
Espace d'aileron (mm) | 1,4 ~ 2,3 mm | 1,4 ~ 2,3 mm | 1,1 ~ 1.8mm | 1,4 ~ 2.0 mm |
Outre la spécification ci-dessus, nous pouvons également le fabriquer selon votreéchantillon ou dessin.
D: Nom de la série
DJ: Température L: en dessous de -25 degrés
1. Matériau: cuivre, aluminium, plaque galvanisée.
2. Tuyau de cuivre: diamètreΦ7, 7.94, φ9.52,tube rainuré intérieur ou lisse.
3. Feuille d'aluminium: hydrophile ou nu
4. Type de fin: Fin à persiennes, ailette plate, ailette ondulée
5. Pas d'aileron:Ø7 1.1 ~ 1.8mm Ø7.94 1.4 ~ 2.0 mm Ø9.52 1,4 ~ 2,3 mm
6. Pas de trous et de pas de rangées:20.5x12.7mm, 22x19.05mm, 21x12.7mm, 25.4x22mm Arrangement équilatéral triangle.
| Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 |
Diamètre du tube | Φ 9.52 | Φ9.52 | Φ7 | Φ 7.94 |
Espace trou (mm) | 25 | 25.4 | 20.5 | 22 |
Espace de rangée (mm) | 21.65 | 22 | 12.7 | 19.05 |
Matériau de tube | Cuivre, aluminium | Cuivre, aluminium | Cuivre, aluminium | Cuivre, aluminium |
Type de tube | Tube lisse, | Tube lisse, | Tube lisse, | Tube lisse, |
Surface d'aileron | Persévéral, | Fin plat, | Fin plat, | Persigne |
Type de fin | Feuille hydrophile, | Feuille hydrophile, | Feuille hydrophile, | Feuille hydrophile, |
Épaisseur d'aileron (mm) | 0,095 ~ 0.2 | 0,095 ~ 0.2 | 0,095 ~ 0.2 | 0,095 ~ 0.2 |
Espace d'aileron (mm) | 1,4 ~ 2,3 mm | 1,4 ~ 2,3 mm | 1,1 ~ 1.8mm | 1,4 ~ 2.0 mm |
Outre la spécification ci-dessus, nous pouvons également le fabriquer selon votreéchantillon ou dessin.