GT-183
RETEKOOL
2018030103
| Quantité: | |
|---|---|
| Produit Nom: | Filtre déshydrateur de type soudé commercial 20G |
| Moléculaire tamis : | XH-9 |
| Application | Réfrigérateur, congélateur, eau glacière, vitrine |
| Réfrigérant | R12, R134a, R401, R500, R600 |
| Casquette Couleur | Jaune/Blanc/Bleu/Rouge/Vert différent disponible |
| Spécial demandedisponible | 1, mots pouvez être imprimé au les corps de séchoirs |
| 2, Arrêtez points disponible au tous les deux entrée et sortie ou alors quelconque un | |
| 3, balises sont également disponible pour ton choix |
| Modèle | Molec | Externe Diamètre(D) | Longueur(L) | Longueur(L1) | Écran Profondeur(P) | |||
| Tolérances | ±5 % | ±0.10mm | ±3.00mm | millimètre | ±2.00mm | |||
| WF10 | 10 | Φ16 | 115 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF10A | 10 | Φ19 | 98 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF10B | 10 | Φ19 | 105 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF12 | 12 | Φ19 | 109 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF15 | 15 | Φ19 | 115 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF15A | 15 | Φ19 | 120 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF20 | 20 | Φ19 | 141 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF20A | 20 | Φ24 | 120 | 40 | 45 | 50 | 55 | 26 |
| WF25 | 25 | Φ24 | 125 | 40 | 45 | 50 | 55 | 26 |
| WF30 | 30 | Φ24 | 140 | 40 | 45 | 50 | 55 | 26 |
| WF35 | 35 | Φ24 | 155 | 40 | 45 | 50 | 55 | 26 |
| WF40 | 40 | Φ24 | 170 | 40 | 45 | 50 | 55 | 28 |
| WF50 | 50 | Φ29 | 160 | 40 | 45 | 50 | 55 | 30 |
| Produit Nom: | Filtre déshydrateur de type soudé commercial 20G |
| Moléculaire tamis : | XH-9 |
| Application | Réfrigérateur, congélateur, eau glacière, vitrine |
| Réfrigérant | R12, R134a, R401, R500, R600 |
| Casquette Couleur | Jaune/Blanc/Bleu/Rouge/Vert différent disponible |
| Spécial demandedisponible | 1, mots pouvez être imprimé au les corps de séchoirs |
| 2, Arrêtez points disponible au tous les deux entrée et sortie ou alors quelconque un | |
| 3, balises sont également disponible pour ton choix |
| Modèle | Molec | Externe Diamètre(D) | Longueur(L) | Longueur(L1) | Écran Profondeur(P) | |||
| Tolérances | ±5 % | ±0.10mm | ±3.00mm | millimètre | ±2.00mm | |||
| WF10 | 10 | Φ16 | 115 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF10A | 10 | Φ19 | 98 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF10B | 10 | Φ19 | 105 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF12 | 12 | Φ19 | 109 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF15 | 15 | Φ19 | 115 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF15A | 15 | Φ19 | 120 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF20 | 20 | Φ19 | 141 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF20A | 20 | Φ24 | 120 | 40 | 45 | 50 | 55 | 26 |
| WF25 | 25 | Φ24 | 125 | 40 | 45 | 50 | 55 | 26 |
| WF30 | 30 | Φ24 | 140 | 40 | 45 | 50 | 55 | 26 |
| WF35 | 35 | Φ24 | 155 | 40 | 45 | 50 | 55 | 26 |
| WF40 | 40 | Φ24 | 170 | 40 | 45 | 50 | 55 | 28 |
| WF50 | 50 | Φ29 | 160 | 40 | 45 | 50 | 55 | 30 |