Modèle DE
-20~0℃
DE
RETEKOOL
Quantité: | |
---|---|
1. Matériel: cuivre, aluminium, galvanisé assiette.
2. Cuivre tuyau: diamètreΦ7, Φ7.94, Φ9.52, intérieur rainuré ou alors lisse tube.
3. Aluminium déjouer: hydrophile ou alors nu
4. Ailette taper: persienne ailette, appartement ailette, ondulé ailette
5. Terrain de nageoires : Ø7 1.1~1.8mm Ø7.94 1.4~2.0mm Ø9.52 1.4~2.3mm
6. Terrain de des trous et terrain de Lignes: 20.5x12.7mm, 22x19.05mm, 21x12,7 mm, 25.4x22mm équilatéral Triangle arrangement.
| Séries 1 | Séries 2 | Séries 3 | Séries 4 |
Tube Diamètre | Φ 9.52 | Φ9.52 | Φ7 | Φ 7.94 |
Trou Espace(mm) | 25 | 25.4 | 20.5 | 22 |
Ligne Espace(mm) | 21.65 | 22 | 12.7 | 19.05 |
Tube Matériel | Cuivre, Aluminium | Cuivre, Aluminium | Cuivre, Aluminium | Cuivre, Aluminium |
Taper de Tube | Lisse Tube, | Lisse Tube, | Lisse Tube, | Lisse Tube, |
Ailette Surface | Persienne Ailette, | Appartement Ailette, | Appartement Ailette, | Persienne Ailette |
Ailette Taper | Hydrophile Déjouer, | Hydrophile Déjouer, | Hydrophile Déjouer, | Hydrophile Déjouer, |
Ailette Épaisseur(mm) | 0,095~0,2 | 0,095~0,2 | 0,095~0,2 | 0,095~0,2 |
Ailette Espace(mm) | 1,4 ~ 2,3 millimètres | 1,4 ~ 2,3 millimètres | 1,1 ~ 1,8 mm | 1,4 ~ 2,0 millimètres |
Outre les spécification au dessus nous pouvez également fabrication il selon pour ton échantillon ou alors dessin.
1. Matériel: cuivre, aluminium, galvanisé assiette.
2. Cuivre tuyau: diamètreΦ7, Φ7.94, Φ9.52, intérieur rainuré ou alors lisse tube.
3. Aluminium déjouer: hydrophile ou alors nu
4. Ailette taper: persienne ailette, appartement ailette, ondulé ailette
5. Terrain de nageoires : Ø7 1.1~1.8mm Ø7.94 1.4~2.0mm Ø9.52 1.4~2.3mm
6. Terrain de des trous et terrain de Lignes: 20.5x12.7mm, 22x19.05mm, 21x12,7 mm, 25.4x22mm équilatéral Triangle arrangement.
| Séries 1 | Séries 2 | Séries 3 | Séries 4 |
Tube Diamètre | Φ 9.52 | Φ9.52 | Φ7 | Φ 7.94 |
Trou Espace(mm) | 25 | 25.4 | 20.5 | 22 |
Ligne Espace(mm) | 21.65 | 22 | 12.7 | 19.05 |
Tube Matériel | Cuivre, Aluminium | Cuivre, Aluminium | Cuivre, Aluminium | Cuivre, Aluminium |
Taper de Tube | Lisse Tube, | Lisse Tube, | Lisse Tube, | Lisse Tube, |
Ailette Surface | Persienne Ailette, | Appartement Ailette, | Appartement Ailette, | Persienne Ailette |
Ailette Taper | Hydrophile Déjouer, | Hydrophile Déjouer, | Hydrophile Déjouer, | Hydrophile Déjouer, |
Ailette Épaisseur(mm) | 0,095~0,2 | 0,095~0,2 | 0,095~0,2 | 0,095~0,2 |
Ailette Espace(mm) | 1,4 ~ 2,3 millimètres | 1,4 ~ 2,3 millimètres | 1,1 ~ 1,8 mm | 1,4 ~ 2,0 millimètres |
Outre les spécification au dessus nous pouvez également fabrication il selon pour ton échantillon ou alors dessin.